Sobre

OFERTA PERMANENTE DE CONCESSÃO (OPC)

A Oferta Permanente de Concessão (OPC) compreende a oferta contínua de campos e blocos exploratórios devolvidos (ou em processo de devolução), bem como de blocos exploratórios ofertados em rodadas anteriores e não arrematados, para fins de outorga do exercício das atividades de exploração ou reabilitação e produção de petróleo e gás natural sob o regime de concessão.

Voltar

GRUPO 3

Lista de dados existentes
Menu Sanfona - Tabela
Espirito Santo
SES-AP1
POÇO

  • 1-BRSA-1071-ESS | 1-BRSA-1075D-ESS
  • 1-BRSA-1081-ESS | 1-BRSA-1082D-ESS
  • 1-BRSA-1086A-ESS | 1-BRSA-1086-ESS
  • 1-BRSA-1129D-ESS | 1-BRSA-1143D-ESS
  • 1-BRSA-1154D-ESS | 1-BRSA-11-ESS
  • 1-BRSA-136-ESS | 1-BRSA-147-ESS
  • 1-BRSA-180-ESS | 1-BRSA-186-ESS
  • 1-BRSA-223-ESS | 1-BRSA-50-ESS
  • 1-BRSA-535A-ESS | 1-BRSA-535-ESS
  • 1-BRSA-572-ESS | 1-BRSA-585-ESS
  • 1-BRSA-67-ESS | 1-BRSA-682-ESS
  • 1-BRSA-683-ESS | 1-BRSA-719-ESS
  • 1-BRSA-735-ESS | 1-BRSA-736D-ESS
  • 1-BRSA-783A-ESS | 1-BRSA-783-ESS
  • 1-BRSA-789-ESS | 1-BRSA-796-ESS
  • 1-BRSA-826A-ESS | 1-BRSA-826-ESS
  • 1-BRSA-878-ESS | 1-BRSA-906-ESS
  • 1-BRSA-926D-ESS | 1-BRSA-936D-ESS
  • 1-BRSA-939-ESS | 1-BRSA-954A-ESS
  • 1-BRSA-954-ESS | 1-BRSA-983-ESS
  • 1-ESS-12DA-ES | 1-ESS-12D-ES
  • 1-ESS-12-ES | 1-ESS-14-ES
  • 1-ESS-15-ES | 1-ESS-35-ES
  • 1-ESS-77-ESS | 1-ESS-78-ES
  • 1-ESS-86A-ES | 1-ESS-86-ES
  • 1-ESS-87-ES | 1-ESS-90A-ES
  • 1-ESS-90-ES | 1-PERN-1-ESS
  • 1-PERN-2-ESS | 1-PERN-3-ESS
  • 1-PERN-4-ESS | 3-BRSA-1128-ESS
  • 3-BRSA-1211A-ESS | 3-BRSA-1211-ESS
  • 3-BRSA-1229-ESS | 3-BRSA-1230-ESS
  • 3-BRSA-1233-ESS | 3-BRSA-1253D-ESS
  • 3-BRSA-1259-ESS | 3-BRSA-160-ESS
  • 3-BRSA-169-ESS | 3-BRSA-237-ESS
  • 3-BRSA-250-ESS | 3-BRSA-274-ESS
  • 3-BRSA-279DP-ESS | 3-BRSA-303-ESS
  • 3-BRSA-323A-ESS | 3-BRSA-323-ESS
  • 3-BRSA-703-ESS | 3-BRSA-760-ESS
  • 3-ESS-82-ESS | 4-BRSA-1001-ESS
  • 4-BRSA-1003-ESS | 4-BRSA-1190-ESS
  • 4-BRSA-1242D-ESS | 4-BRSA-1247-ESS
  • 4-BRSA-1265-ESS | 4-BRSA-1271-ESS
  • 4-BRSA-1298-ESS | 4-BRSA-1321-ESS
  • 4-BRSA-1329-ESS | 4-BRSA-1352-ESS
  • 4-BRSA-249-ESS | 4-BRSA-256-ESS
  • 4-BRSA-265-ESS | 4-BRSA-312-ESS
  • 4-BRSA-316-ESS | 4-BRSA-392-ESS
  • 4-BRSA-403-ESS | 4-BRSA-413-ESS
  • 4-BRSA-429-ESS | 4-BRSA-431-ESS
  • 4-BRSA-444A-ESS | 4-BRSA-444-ESS
  • 4-BRSA-465-ESS | 4-BRSA-520-ESS
  • 4-BRSA-528DP-ESS | 4-BRSA-581-ESS
  • 4-BRSA-611DP-ESS | 4-BRSA-615-ESS
  • 4-BRSA-620-ESS | 4-BRSA-626-ESS
  • 4-ESS-89-ES | 5-BRSA-283-ESS
  • 6-BRSA-1160-ESS | 6-BRSA-270-ESS
  • 6-BRSA-475-ESS | 6-BRSA-505P-ESS
  • 7-GLF-10HA-ESS | 7-GLF-10H-ESS
  • 7-GLF-11H-ESS | 7-GLF-12HA-ESS
  • 7-GLF-12H-ESS | 7-GLF-13H-ESS
  • 7-GLF-15HA-ESS | 7-GLF-15HB-ESS
  • 7-GLF-15H-ESS | 7-GLF-16H-ESS
  • 7-GLF-1HA-ESS | 7-GLF-1H-ESS
  • 7-GLF-27HA-ESS | 7-GLF-27H-ESS
  • 7-GLF-28HA-ESS | 7-GLF-28H-ESS
  • 7-GLF-34HP-ESS | 7-GLF-38H-ESS
  • 7-GLF-40HA-ESS | 7-GLF-40H-ESS
  • 7-GLF-44HP-ESS | 7-GLF-46HA-ESS
  • 7-GLF-46H-ESS | 7-GLF-49H-ESS
  • 7-GLF-6HP-ESS | 7-GLF-7H-ESS
  • 7-GLF-8H-ESS | 7-GLF-9HP-ESS
  • 7-PER-1-ESS | 8-GLF-14HPA-ESS
  • 8-GLF-14HP-ESS | 8-GLF-17HA-ESS
  • 8-GLF-17HB-ESS | 8-GLF-17H-ESS
  • 8-GLF-18H-ESS | 8-GLF-19HPA-ESS
  • 8-GLF-19HP-ESS | 8-GLF-29HP-ESS
  • 8-GLF-3HPA-ESS | 8-GLF-3HP-ESS
  • 8-GLF-4HA-ESS | 8-GLF-4HB-ESS
  • 8-GLF-4HC-ESS | 8-GLF-4H-ESS
  • 9-GLF-2-ESS | 9-GLF-30D-ESS
  • 9-GLF-33D-ESS | 9-GLF-43DA-ESS
  • 9-GLF-43D-ESS | 9-GLF-5DA-ESS
  • 9-GLF-5D-ESS

Mapa em PDF:

SÍSMICA 2D

  • 0232_VITORIA_REGENCIA_1C
  • 0250_ESPIRITO_SANTO_2A
  • R0258_2D_SPEC_PSDM_BM_ES

Mapa em PDF:

SÍSMICA 3D

  • 0264_BES100
  • 0264_BES100_200EXT
  • 0298_3D_TRINDADE
  • 0298_3D_VITORIA

Mapa em PDF:

DADOS NÃO SÍSMICOS

  • 0257_CMP_ESP_1999_2000
  • 0257_SPECTRUM
  • 0258_2D_SPEC_BM_ES
  • 0259_MAG_2D_SPP_2Q_1999
  • 0401_MAG_APP270_ESPSANCAMPOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

  • ESTUDOS E RELATÓRIOS

SES-AP2
POÇO

  • 1-BRSA-1082D-ESS
  • 1-BRSA-1110-ESS
  • 1-BRSA-1129D-ESS
  • 1-BRSA-1166D-ESS
  • 1-BRSA-1360-ESS
  • 1-BRSA-1379D-ESS
  • 1-BRSA-1385A-ESS
  • 1-BRSA-1385-ESS
  • 1-BRSA-186-ESS
  • 1-BRSA-229A-ESS
  • 1-BRSA-229-ESS
  • 1-BRSA-281-ESS
  • 1-BRSA-796-ESS
  • 1-BRSA-882-ESS
  • 1-BRSA-91-ESS
  • 1-ESS-94-ESS
  • 1-ESSO-2-ESS
  • 1-HESS-4A-ESS
  • 1-HESS-4-ESS
  • 1-REPF-7A-ESS
  • 1-REPF-7-ESS
  • 3-BRSA-1128-ESS

Mapa em PDF:

SÍSMICA 2D

  • 0250_ESPIRITO_SANTO_2A
  • 0257_SPECTRUM
  • R0003_GRAND_ESPIRITO_SANTO

Mapa em PDF:

SÍSMICA 3D

  • 0264_BMES_9
  • 0268_BM_ES_11
  • 0299_3D_ESPIRITO_SANTO_I
  • R0001_0264_BES2_BMES1_BMES2

Mapa em PDF:

DADOS NÃO SÍSMICOS

  • 0257_CMP_ESP_1999_2000
  • 0257_SPECTRUM
  • 0258_2D_SPEC_BM_ES
  • 0259_MAG_2D_SPP_2Q_1999
  • 0401_MAG_APP270_ESPSANCAMPOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

  • ESTUDOS E RELATÓRIOS

SES-AUP3
POÇO

  • 1-BRSA-1110-ESS
  • 1-BRSA-1143D-ESS
  • 1-BRSA-1166D-ESS
  • 1-BRSA-1360-ESS
  • 1-BRSA-1379D-ESS
  • 1-BRSA-1385A-ESS
  • 1-BRSA-1385-ESS
  • 1-BRSA-281-ESS
  • 1-BRSA-796-ESS
  • 1-BRSA-882-ESS
  • 1-BRSA-906-ESS
  • 1-ESSO-2-ESS
  • 1-PERN-4-ESS
  • 3-BRSA-1128-ESS
  • 3-BRSA-1229-ESS

Mapa em PDF:

SÍSMICA 2D

  • 0066_CAMPOS_1A
  • 0258_2D_SPEC_BM_C
  • 0259_2D_SPP_2Q_1999
  • R0003_GRAND_CAMPOS
  • R0258_2D_SPEC_PSDM_BM_C

Mapa em PDF:

SÍSMICA 3D

  • 0264_BMES_9
  • 0268_BM_ES_11

Mapa em PDF:

DADOS NÃO SÍSMICOS

  • 0401_MAG_APP270_ESPSANCAMPOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

  • ESTUDOS E RELATÓRIOS

Sergipe - Alagoas
SSEAL-AP1
POÇO

  • 1-ALS-12-AL
  • 1-ALS-23-AL
  • 1-ALS-31-AL
  • 1-ALS-32-ALS
  • 1-ALS-42-AL
  • 1-ALS-47-AL
  • 1-ALS-6-AL
  • 1-ALS-7-AL
  • 1-BRSA-97-ALS
  • 1-EMEB-3-SES
  • 1-SES-127-SE

Mapa em PDF:

SÍSMICA 2D

  • 0058_SERGIPE_ALAGOAS_3A
  • 0232_SERGIPE_ALAGOAS_4A
  • 0239_FOZ_SAO_FRANCISCO_12A
  • 0239_FOZ_SAO_FRANCISCO_13A
  • 0261_VB00_2D_BM_SEAL
  • R0003_BAHIA_SUL

Mapa em PDF:

SÍSMICA 3D

  • 0268_BM_SEAL_5
  • R0268_BM_SEAL_INVERSAO

Mapa em PDF:

DADOS NÃO SÍSMICOS

  • 0261_VB00_2D_BM_SEAL
  • 0401_MAG_GRAV_p0111a_SEAL
  • 0401_MAG_GRAV_p0111b_SEAL
  • R0005_GRAV_p0087_SEAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

  • ESTUDOS E RELATÓRIOS

SSEAL-AP2
POÇO

  • 1-BRSA-1013-SES | 1-BRSA-1022-SES
  • 1-BRSA-1083-SES | 1-BRSA-1088-SES
  • 1-BRSA-1095-SES | 1-BRSA-1104-SES
  • 1-BRSA-1108-SES | 1-BRSA-1131-SES
  • 1-BRSA-113DA-SES | 1-BRSA-113D-SES
  • 1-BRSA-1141-SES | 1-BRSA-16-SES
  • 1-BRSA-178-SES | 1-BRSA-214-SES
  • 1-BRSA-224-SES | 1-BRSA-851-SES
  • 1-BRSA-86-SES | 1-BRSA-875-SES
  • 1-BRSA-930D-SES | 1-BRSA-978-SES
  • 1-EMEB-3-SES | 1-SES-100-SE
  • 1-SES-101-SE | 1-SES-105-SE
  • 1-SES-106-SES | 1-SES-123-SE
  • 1-SES-125-SE | 1-SES-126-SE
  • 1-SES-127-SE | 1-SES-24-SE
  • 1-SES-30-SES | 1-SES-31-SE
  • 1-SES-50-SES | 1-SES-56-SE
  • 1-SES-7-SE | 1-SES-92-SES
  • 3-BRSA-1031-SES | 3-BRSA-1069-SES
  • 3-BRSA-111A-SES | 3-BRSA-111-SES
  • 3-BRSA-1163-SES | 3-BRSA-1178D-SES
  • 3-BRSA-1180D-SES | 3-BRSA-1194-SES
  • 3-BRSA-1207-SES | 3-BRSA-1234D-SES
  • 3-BRSA-1239-SES | 3-BRSA-1244-SES
  • 3-BRSA-1248D-SES | 3-BRSA-1251-SES
  • 3-BRSA-1286-SES | 3-BRSA-1296-SES
  • 3-BRSA-1297A-SES | 3-BRSA-1297-SES
  • 3-BRSA-1303-SES | 3-BRSA-1333-SES
  • 3-BRSA-1367-SES | 3-BRSA-1368-SES
  • 3-BRSA-1371-SES | 3-BRSA-173-SES
  • 3-BRSA-252-SES | 3-BRSA-261-SES
  • 3-BRSA-799-SES | 4-BRSA-119-SES
  • 4-BRSA-1223-SES | 4-BRSA-189A-SES
  • 4-BRSA-189-SES | 4-BRSA-194-SES
  • 4-BRSA-197-SES | 4-SES-40-SE
  • 6-BRSA-625D-SES | 6-BRSA-938DP-SES
  • 7-PRM-13-SES | 7-PRM-5-SES
  • 7-PRM-9-SES | 8-PRM-1D-SES
  • 8-PRM-2D-SES | 8-PRM-3-SES
  • 8-PRM-7D-SES | 8-PRM-8-SES
  • 9-BRSA-1278A-SES | 9-BRSA-1278-SES
  • 9-BRSA-1280D-SES | 9-BRSA-933-SES
  • 9-SES-60D-SE

Mapa em PDF:

SÍSMICA 2D

  • 0058_SERGIPE_ALAGOAS_3A
  • 0232_SERGIPE_ALAGOAS_4A
  • 0239_FOZ_SAO_FRANCISCO_12A
  • 0239_FOZ_SAO_FRANCISCO_13A
  • 0261_VB00_2D_BM_SEAL
  • R0003_BAHIA_SUL

Mapa em PDF:

SÍSMICA 3D

  • R0264_MERGE_SEAL_4_10_11_PSTM
  • R0267_LESTE_MOSQUEIRO_04A
  • R0268_BM_SEAL_INVERSAO

Mapa em PDF:

DADOS NÃO SÍSMICOS

  • 0261_VB00_2D_BM_SEAL
  • 0401_MAG_app190_SEALJACAALJEIR
  • 0401_MAG_GRAV_p0111a_SEAL
  • 0401_MAG_GRAV_p0111b_SEAL
  • R0005_GRAV_p0087_SEAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

  • ESTUDOS E RELATÓRIOS

SSEAL-AUP1
POÇO

  • 1-BRSA-1083-SES
  • 1-EMEB-3-SES
  • 3-BRSA-1207-SES
  • 3-BRSA-1297-SES
  • 9-BRSA-1278-SES

Mapa em PDF:

SÍSMICA 2D

  • 0232_SERGIPE_ALAGOAS_4A
  • 0239_FOZ_SAO_FRANCISCO_12A
  • 0239_FOZ_SAO_FRANCISCO_13A
  • 0261_VB00_2D_BM_SEAL
  • R0003_BAHIA_SUL

Mapa em PDF:

DADOS NÃO SÍSMICOS

  • 0261_VB00_2D_BM_SEAL
  • 0401_MAG_GRAV_p0111a_SEAL
  • 0401_MAG_GRAV_p0111b_SEAL
  • R0005_GRAV_p0087_SEAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

  • ESTUDOS E RELATÓRIOS

SSEAL-AUP2
POÇO

  • 1-BRSA-1083-SES
  • 1-EMEB-3-SES
  • 3-BRSA-1178D-SES
  • 3-BRSA-1194-SES
  • 3-BRSA-1239-SES
  • 3-BRSA-1244-SES
  • 3-BRSA-1296-SES
  • 3-BRSA-1333-SES

Mapa em PDF:

SÍSMICA 2D

  • 0232_SERGIPE_ALAGOAS_4A
  • 0239_FOZ_SAO_FRANCISCO_12A
  • 0239_FOZ_SAO_FRANCISCO_13A
  • 0261_VB00_2D_BM_SEAL
  • R0003_BAHIA_SUL

Mapa em PDF:

SÍSMICA 3D

  • R0264_BM_SEAL_4_10_11_PSDM
  • R0268_BM_SEAL_INVERSAO

Mapa em PDF:

DADOS NÃO SÍSMICOS

  • 0261_VB00_2D_BM_SEAL
  • 0401_MAG_app190_SEALJACAALJEIR
  • 0401_MAG_GRAV_p0111a_SEAL
  • 0401_MAG_GRAV_p0111b_SEAL
  • R0005_GRAV_p0087_SEAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

  • ESTUDOS E RELATÓRIOS